投标保函价格表
一、概述
投标保函是指债权人承诺,在发生债务人违约的情况下,按照合同约定向债权人提供一定金额的担保。投标保函的价格表如下:
二、国内担保公司报价
| 保函金额(元) | 费率(百分比) | **收费(元) |
|---|---|---|
| 10万以下 | 1.5% | 3000元 |
| 10万-100万 | 1.2% | 3000元 |
| 100万-500万 | 1.0% | 5000元 |
| 500万-1000万 | 0.9% | 5000元 |
| 1000万以上 | 0.8% | 8000元 |
三、国际担保公司报价
| 保函金额(美元) | 费率(百分比) | **收费(美元) |
|---|---|---|
| 10万以下 | 2% | 500美元 |
| 10万-100万 | 1.8% | 500美元 |
| 100万-500万 | 1.5% | 1000美元 |
| 500万-1000万 | 1.2% | 1000美元 |
| 1000万以上 | 1.0% | 2000美元 |
四、备注
- 上述价格表为参考,具体费率还需根据实际情况商议。
- 不同的担保公司可能会有不同的报价标准,请在选择担保公司之前进行充分的调查和对比。
- 进行投标保函时,建议及时与担保公司沟通,了解相关手续和所需材料。